Perbedaan dan perbandingan spesifikasi, irit dan harga antara Yamaha Mio J VS New Honda Beat
Honda Beat FI | Yamaha Mio J | |
P x L x T (Mm) | 1.863 x 675 x 1.072 | 1.850 x 700 x 1.050 |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 Mm | 1.260 Mm |
Ground Clearance | 140 Mm | 130 Mm |
Berat Kosong | 93 Kg | 90 Kg (isi) |
Kapasitas Tangki | 3,7 Liter | 4,8 Liter |
Torsi Maksimum | 0,89 kgf.m / 6.500 rpm | 0,80 kgf.m / 5.000 rpm |
Daya Maksimum | 8,52 PS / 8.000 rpm | 7,75 PS / 5.000 rpm |
Konsumsi BBM | 58 Km / Liter | 52 Km / Liter |
Harga Varian CW | Rp 12,65 juta | Rp 12,95 juta |
Judul: YAMAHA MIO J VS NEW HONDA BEAT F1
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...