DAFTAR HARGA HP BARU NOKIA PER PEBRUARI 2013 bagi yang ingin membeli atau mengganti HP merk Nokia sebaiknya liat dulu HARGA HP BARU NOKIA PER PEBRUARI 2013 berikut ini :
| Tipe | Termurah | Termahal | |
| Nokia 100 | Rp. 240.000 | Rp. 280.000 | |
| Nokia 100 Festival | Rp. 245.000 | Rp. 245.000 | |
| Nokia 100 Ocean | Rp. 245.000 | Rp. 245.000 | |
| Nokia 101 | Rp. 295.000 | Rp. 340.000 | |
| Nokia 103 | Rp. 199.000 | Rp. 200.000 | |
| Nokia 110 | Rp. 440.000 | Rp. 450.000 | |
| Nokia 110 Cyan | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | |
| Nokia 1208 | Rp. 150.000 | Rp. 250.000 | |
| Nokia 1209 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | |
| Nokia 1280 | Rp. 195.000 | Rp. 265.000 | |
| Nokia 1616 | Rp. 249.000 | Rp. 249.000 | |
| Nokia 1800 | Rp. 275.000 | Rp. 290.000 | |
| Nokia 202 | Rp. 830.000 | Rp. 830.000 | |
| Nokia 2323 classic | Rp. 409.000 | Rp. 409.000 | |
| Nokia 2330 classic | Rp. 360.000 | Rp. 380.000 | |
| Nokia 2600 classic | Rp. 370.000 | Rp. 380.000 | |
| Nokia 2626 | Rp. 269.000 | Rp. 269.000 | |
| Nokia 2630 | Rp. 350.000 | Rp. 370.000 | |
| Nokia 2700 | Rp. 699.000 | Rp. 699.000 | |
| Nokia 300 | Rp. 999.000 | Rp. 999.000 | |
| Nokia 300 Graphite | Rp. 999.000 | Rp. 999.000 | |
| Nokia 303 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
| Nokia 303 Graphite | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
| Nokia 306 | Rp. 899.000 | Rp. 899.000 | |
| Nokia 311 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.150.000 | |
| Nokia 311 Rose | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.150.000 | |
| Nokia 3120C | Rp. 1.099.000 | Rp. 1.099.000 | |
| Nokia 3720 classic | Rp. 950.000 | Rp. 950.000 | |
| Nokia 500 | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.750.000 | |
| Nokia 5130 XpessMusic Warm | Rp. 859.000 | Rp. 859.000 | |
| Nokia 5130 XpressMusic | Rp. 859.000 | Rp. 859.000 | |
| Nokia 5230 | Rp. 999.000 | Rp. 1.019.000 | |
| Nokia 5310 XpressMusic | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | |
| Nokia 5530 | Rp. 1.099.000 | Rp. 1.099.000 | |
| Nokia 5630 XpressMusic | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.450.000 | |
| Nokia 5730 XpressMusic | Rp. 720.000 | Rp. 1.650.000 | |
| Nokia 5800 XpressMusic | Rp. 800.000 | Rp. 3.049.000 | |
| Nokia 6030 | Rp. 1.735.000 | Rp. 1.850.000 | |
| Nokia 6235I | Rp. 375.000 | Rp. 375.000 | |
| Nokia 6303i | Rp. 1.259.000 | Rp. 1.259.000 | |
| Nokia 6303i Steel | Rp. 1.259.000 | Rp. 1.259.000 | |
| Nokia 6600 fold | Rp. 1.099.000 | Rp. 1.099.000 | |
| Nokia 6600S | Rp. 1.075.000 | Rp. 1.075.000 | |
| Nokia 6760 slide | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 | |
| Nokia 700 | Rp. 2.570.000 | Rp. 3.330.000 | |
| Nokia 700 Cool | Rp. 2.727.000 | Rp. 2.727.000 | |
| Nokia 700 Coral | Rp. 2.727.000 | Rp. 2.727.000 | |
| Nokia 700 Peacock | Rp. 2.727.000 | Rp. 2.727.000 | |
| Nokia 7310 Supernova | Rp. 699.000 | Rp. 749.000 | |
| Nokia 7610S | Rp. 949.000 | Rp. 949.000 | |
| Nokia 808 PureView | Rp. 6.097.000 | Rp. 6.500.000 | |
| Nokia 900 LUMIA | Rp. 4.250.000 | Rp. 4.250.000 | |
| Nokia Asha 103 | Rp. 210.000 | Rp. 210.000 | |
| Nokia Asha 200 | Rp. 715.000 | Rp. 890.000 | |
| Nokia Asha 202 | Rp. 795.000 | Rp. 830.000 | |
| Nokia Asha 300 | Rp. 954.000 | Rp. 1.185.000 | |
| Nokia Asha 302 | Rp. 1.010.000 | Rp. 1.140.000 | |
| Nokia Asha 303 | Rp. 1.290.000 | Rp. 1.530.000 | |
| Nokia Asha 305 | Rp. 820.000 | Rp. 1.020.000 | |
| Nokia Asha 306 | Rp. 835.000 | Rp. 1.000.000 | |
| Nokia Asha 308 | Rp. 920.000 | Rp. 975.000 | |
| Nokia Asha 309 | Rp. 970.000 | Rp. 1.025.000 | |
| Nokia Asha 311 | Rp. 1.105.000 | Rp. 1.300.000 | |
| Nokia C1-00-card | Rp. 360.000 | Rp. 360.000 | |
| Nokia C1-00-card / Medium | Rp. 360.000 | Rp. 360.000 | |
| Nokia C1-01 | Rp. 455.000 | Rp. 535.000 | |
| Nokia C2 | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | |
| Nokia C2-00 | Rp. 545.000 | Rp. 640.000 | |
| Nokia C2-01 | Rp. 698.000 | Rp. 815.000 | |
| Nokia C2-01-Warm | Rp. 699.000 | Rp. 705.000 | |
| Nokia C3 | Rp. 500.000 | Rp. 1.100.000 | |
| Nokia C3 Slate | Rp. 1.085.000 | Rp. 1.085.000 | |
| Nokia C3-Acacia | Rp. 999.000 | Rp. 999.000 | |
| Nokia C5 | Rp. 650.000 | Rp. 1.529.000 | |
| Nokia C5 Warm | Rp. 1.465.000 | Rp. 1.565.000 | |
| Nokia C5-002 | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.599.000 | |
| Nokia C5-02 | Rp. 699.000 | Rp. 1.600.000 | |
| Nokia C5-03 | Rp. 825.000 | Rp. 1.605.000 | |
| Nokia C5-06 | Rp. 525.000 | Rp. 1.000.000 | |
| Nokia C6 | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.599.000 | |
| Nokia C6-00 | Rp. 2.499.000 | Rp. 2.499.000 | |
| Nokia C6-01 | Rp. 1.300.000 | Rp. 3.000.000 | |
| Nokia C7 | Rp. 1.975.000 | Rp. 2.499.000 | |
| Nokia E5 | Rp. 1.660.000 | Rp. 1.759.000 | |
| Nokia E51 | Rp. 500.000 | Rp. 550.000 | |
| Nokia E6 | Rp. 2.249.000 | Rp. 3.269.000 | |
| Nokia E63 | Rp. 550.000 | Rp. 1.379.000 | |
| Nokia E7 | Rp. 3.879.000 | Rp. 3.879.000 | |
| Nokia E7 Communicator | Rp. 3.825.000 | Rp. 3.825.000 | |
| Nokia E7-00 | Rp. 3.790.000 | Rp. 3.900.000 | |
| Nokia E71 | Rp. 2.180.909 | Rp. 2.180.909 | |
| Nokia E72 | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
| Nokia E90 | Rp. 2.300.000 | Rp. 4.599.000 | |
| Nokia Internet Stick CS-15 | Rp. 1.090.909 | Rp. 1.090.909 | |
| Nokia Lumia 510 | Rp. 1.735.000 | Rp. 1.800.000 | |
| Nokia Lumia 610 NFC | Rp. 1.949.000 | Rp. 1.949.000 | |
| Nokia Lumia 710 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.770.000 | |
| Nokia Lumia 800 | Rp. 4.700.000 | Rp. 4.700.000 | |
| Nokia Lumia 800-Matt Cyan | Rp. 2.999.000 | Rp. 3.499.000 | |
| Nokia Lumia 808 | Rp. 5.975.000 | Rp. 5.975.000 | |
| Nokia Lumia 820 | Rp. 4.999.000 | Rp. 6.250.000 | |
| Nokia Lumia 900 | Rp. 3.460.000 | Rp. 4.499.000 | |
| Nokia Lumia 920 | Rp. 6.499.000 | Rp. 6.750.000 | |
| Nokia N-200 | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 | |
| Nokia N-202 | Rp. 835.000 | Rp. 835.000 | |
| Nokia N-800 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | |
| Nokia N100 | Rp. 249.000 | Rp. 249.000 | |
| Nokia N101 | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | |
| Nokia N110 | Rp. 449.000 | Rp. 449.000 | |
| Nokia N1616 | Rp. 265.000 | Rp. 285.000 | |
| Nokia N200 | Rp. 749.000 | Rp. 749.000 | |
| Nokia N202 | Rp. 829.000 | Rp. 829.000 | |
| Nokia N300 | Rp. 1.099.000 | Rp. 1.099.000 | |
| Nokia N302 | Rp. 1.199.000 | Rp. 1.199.000 | |
| Nokia N303 | Rp. 1.195.000 | Rp. 1.499.000 | |
| Nokia N311 | Rp. 1.099.000 | Rp. 1.099.000 | |
| Nokia N500 | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.599.000 | |
| Nokia N510 LUMIA | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | |
| Nokia N5530 | Rp. 2.249.000 | Rp. 2.249.000 | |
| Nokia N600 | Rp. 2.299.000 | Rp. 2.299.000 | |
| Nokia N610 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 | |
| Nokia N700 | Rp. 2.599.000 | Rp. 2.599.000 | |
| Nokia N710 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.450.000 | |
| Nokia N73 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | |
| Nokia N8 | Rp. 3.059.000 | Rp. 3.999.000 | |
| Nokia N808 | Rp. 6.150.000 | Rp. 6.150.000 | |
| Nokia N820 | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.950.000 | |
| Nokia N9 | Rp. 5.750.000 | Rp. 5.860.000 | |
| Nokia N900 | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
| Nokia N920 LUMIA | Rp. 6.550.000 | Rp. 6.550.000 | |
| Nokia Sea Ray | Rp. 3.499.000 | Rp. 3.499.000 | |
| Nokia Wireless Bluetooth Headset N95 | Rp. 200.013 | Rp. 599.000 | |
| Nokia X1-01 | Rp. 375.000 | Rp. 425.000 | |
| Nokia X1-01 -Ocean | Rp. 389.000 | Rp. 389.000 | |
| Nokia X2 | Rp. 923.000 | Rp. 1.015.000 | |
| Nokia X2-01 | Rp. 475.000 | Rp. 750.000 | |
| Nokia X2-01 qwerty | Rp. 789.000 | Rp. 789.000 | |
| Nokia X2-02 | Rp. 670.000 | Rp. 800.000 | |
| Nokia X3 | Rp. 1.149.000 | Rp. 1.149.000 | |
| Nokia X3-02 Touch and Type | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.459.000 | |
| Nokia X3-02 Touch and Type-petrol | Rp. 1.435.000 | Rp. 1.435.000 | |
| Nokia X5 | Rp. 1.399.000 | Rp. 1.699.000 | |
| Nokia X5-01 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.150.000 | |
| Nokia X6 | Rp. 1.150.000 | Rp. 2.499.000 | |
| Nokia X7-00 | Rp. 3.999.000 | Rp. 4.000.000 | |
| Nokia XpressMusic 5530 | Rp. 1.159.000 | Rp. 1.159.000 |

Judul: DAFTAR HARGA HP BARU NOKIA PER PEBRUARI 2013
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...


