HASIL RACE BALAPAN MOTOGP ASSEN BELANDA SABTU 29 JUNI 2013 VALENTINO ROSSI JUARA - Di Balapan Motogp Assen Belanda sabtu 29 Juni 2013 Valentiono rossi berhasil finish pertama dan menjadi pemenang juara nya sedangkan Marc Marquez yang mampu menyusul rekan setimnya Dani Pedrosa di pertengahan balap, sempat bertarung dengan Cal Crutchlow di lap terakhir. Tapi cukup disayangkan, momentum yang digunakan oleh Crutchlow sangat tidak tepat, karena Marquez berhasil menutup jalur balap lawannya itu. Sementara Jorge Lorenzo mampu menunjukkan performa fantastisnya di urutan kelima.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Time/Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 41'25.202 | ||
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | +2.170 | ||
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | +4.073 | ||
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +7.832 | ||
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | +15.510 | ||
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | +27.519 | ||
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | +31.598 | ||
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | +32.405 | ||
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | +33.751 | ||
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | +33.801 | ||
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | +34.371 | ||
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | +57.674 | ||
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | +1'01.424 | ||
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | +1'01.561 | ||
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | +1'04.426 | ||
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | +1'11.114 | |||
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | +1'15.249 | |||
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | +1'24.884 | |||
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | +1'25.854 | |||
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | +1'25.978 | |||
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | +1'26.256 | |||
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | +1'26.610 | |||
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | +1'38.173 | |||
Not Classified | ||||||||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 16 Laps |
Mungkin ini saja informasi yang dapat kami sampaikan mengenai HASIL LENGKAP RACE BALAPAN MOTOGP DI SIRKUIT ASSEN BELANDA SABTU 29 JUNI 2013
Judul: HASIL RACE BALAPAN MOTOGP ASSEN BELANDA SABTU 29 JUNI 2013
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...