HASIL RACE BALAPAN MOTOGP KELAS MOTO2 DONI TATA PRADITA DAN RAFID TOPAN SUCIPTO DI SIRKUIT ASSEN BELANDA SABTU 29 JUNI 2013 - Yang menjadi juara race balapan motogp kelas moto2 yaitu Pol Espargaro sedangkan dua pembalap asal Indonesia yaitu Doni Tata Pradita dan Rafid Topan Sucipto hanya bisa mengakhiri balapan di urutan paling belakang atau buncit yaitu 27 dan 28.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Time/Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 39'51.883 | ||
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | +0.117 | ||
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | +3.509 | ||
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | +3.656 | ||
5 | 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | +3.993 | ||
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | +4.073 | ||
7 | 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | +9.095 | ||
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | +12.271 | ||
9 | 7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | +13.745 | ||
10 | 6 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | +16.288 | ||
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | +16.312 | ||
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | +16.773 | ||
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | +17.247 | ||
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | +17.980 | ||
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | +22.296 | ||
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | +25.825 | |||
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | +26.126 | |||
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | +29.943 | |||
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | +32.967 | |||
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | +33.066 | |||
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | +33.108 | |||
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | +40.301 | |||
23 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | ArgiƱano & Gines Racing | +45.433 | |||
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | ArgiƱano & Gines Racing | +48.616 | |||
25 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | +48.913 | |||
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | +1'00.853 | |||
27 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | +1'25.946 | |||
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 1 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | 5 Laps | ||||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | 7 Laps | ||||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 18 Laps | ||||
Not Starting | ||||||||
24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 0 Lap |
Mungkin hanya ini saja informasi dari kami seputar HASIL RACE BALAPAN MOTO2 DONI TATA DAN RAFID TOPAN ASSEN BELANDA 29 JUNI 2013
Judul: HASIL RACE BALAPAN MOTOGP KELAS MOTO2 DONI TATA PRADITA DAN RAFID TOPAN SUCIPTO DI SIRKUIT ASSEN BELANDA SABTU 29 JUNI 2013
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
Rating: 100% out of 100% based on 100000 ratings. 100000 user reviews.
Ditulis Oleh Portal Media News Terkini
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...